ЦЕНЫ
PriceКосметология
| Прием врача-косметолога/дерматолога высшей категории/главного врача | 3500 |
| Прием врача-косметолога/дерматовенеролога | 3000 |
| Повторный прием врача-косметолога/дерматовенеролога | 2500 |
| Прием врача-трихолога 1-й категории | 4500 |
| Прием врача-трихолога 2-й категории | 3000 |
| Прием врача-гастроэнтеролога | 3000 |
| Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2500 |
| Прием врача-эндокринолога | 3000 |
| Повторный прием врача-эндокринолога | 2500 |
| Консультация подолога (без проведения процедуры) | 1500 |
Ботулинотерапия
| Диспорт - 1 ед | 245 |
| Диспорт (лечение гипергидроза) - 300 ед | 36000 |
| Диспорт (лечение гипергидроза) - 500 ед | 45000 |
| Ксеомин - 1 ед | 395 |
| Миотокс - 1 ед | 395 |
| Миотокс (лечение гипергидроза) - 100 ед | 34000 |
| Новакутан - (лечение гипергидроза) -100 ед | 34000 |
| Новакутан - 1 ед | 395 |
| Релатокс - (лечение гипергидроза) - 100 ед | 35000 |
| Релатокс - 1 ед | 410 |
Контурная пластика
| Aliaxin SV | 18700 |
| Belotero Balance Lidocaine 1мл | 24100 |
| Belotero Intense Lidocaine 1мл | 25500 |
| Belotero Lips Contour 0,6 мл | 19300 |
| Belotero Lips Shape 0,6 мл | 19300 |
| Belotero Soft Lidocaine 1мл | 23500 |
| Biohyalux Rejuven 25 Lido | 15500 |
| Belotero Volume Lidocaine 1мл | 25500 |
| Bividerma | 17700 |
| GANA НА А 24,0 мг/мл (2,4 %) | 18300 |
| GANA НА В 22,0 мг/мл (2,2 %) | 18200 |
| GANA НА С 20,0 мг/мл (2,0 %) | 18100 |
| Juvederm ULTRA 3 1 мл | 25000 |
| Juvederm ULTRA 4 1 мл | 29000 |
| Neauvia Intense 1 мл | 19900 |
| Neuramis Deep 1 мл | 17300 |
| Neuramis Volume 1 мл | 17300 |
| Stylage L lido 1 мл | 20500 |
| Stylage XL lido 1мл | 23500 |
| RADIESSE 1,5 мл | 35000 |
| RADIESSE 3,0 мл | 55000 |
| Stylage M lido 1 мл | 23900 |
| Stylage S 1 мл | 21500 |
| Stylage S lido 1 мл | 21500 |
| Stylage XL 1 мл | 24900 |
| Teosyal redensity II 1 мл | 24900 |
Биоревитализация/Мезотерапия
| ADN Restart | 10500 |
| Atlantis Classic 2.2 мл | 15700 |
| Atlantis Eyes 1 мл | 15500 |
| Atlantis Lift 2.2 мл | 15700 |
| Bellarti Amino 2 мл | 20500 |
| Bellarti Amino Plus 2 мл | 21500 |
| Bellarti Extra Plus, 1 мл | 17300 |
| Bellarti Extra Plus, 2 мл | 19900 |
| Bellarti Hydrate 1 мл | 16900 |
| Bellarti Hydrate 2 мл | 19900 |
| Bellarti Lift 1 мл | 16900 |
| Bellarti Lift 2 мл | 19900 |
| Bellarti Nucleo 20, 2 мл | 21500 |
| Bellarti Nucleo 7.5, 2 мл | 21500 |
| Bellarti Plus 1 мл | 16300 |
| Bellarti Plus 2 мл | 19300 |
| Bellarti Vita 2 мл | 19000 |
| Bellarti Vita Plus 2 мл | 19500 |
| Belotero Hydro, 1 мл | 18500 |
| DMAE 3% | 5000 |
| DVL Capyl | 5500 |
| F-HA Гиалуроновая кислота 2% | 9500 |
| Hydro Line 4 мл | 9500 |
| Hydro Line Extra 4 мл | 12500 |
| Hydro Line шприц 1.3 | 14500 |
| Jalupro 3 мл | 17500 |
| Jalupro HMW 2,5 мл | 18500 |
| Meso -Wharton P199 1,5 мл | 19800 |
| MESOEYE C 71 1 мл | 19800 |
| MESOSCULPT С 71 1 мл | 19800 |
| Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 19800 |
| NCTF135 3 мл | 16500 |
| NCTF135 HA 3 мл | 17500 |
| Novacutan BioPro 2 мл | 23900 |
| Novacutan Bright 2 мл | 25100 |
| Novacutan Eye 2 мл | 23900 |
| Novacutan Gentle 2 мл | 23900 |
| Novacutan Master 2 мл | 25000 |
| Novacutan Prima 2 мл | 25000 |
| Novacutan Sbio 2 мл | 19900 |
| Novacutan Ybio 2 мл | 19900 |
| Nucleoform, 2 мл | 19500 |
| NucleoSpire 1% DNA-RNA DM Lift | 9500 |
| NucleoSpire 2% DNA-RNA | 16500 |
| Plinest Fast, 2 мл | 24900 |
| PROFHILO 2 мл | 26500 |
| REVI Eyes 1,0% 1мл | 16500 |
| REVI Silk 1,2% 1мл | 20300 |
| REVI Silk 1,2% 2мл | 23500 |
| REVI Strong 1,5% 1мл | 24500 |
| REVI Strong 1,5% 2мл | 25900 |
| REVI Style 1,0% 1мл | 16500 |
| REVI Style 1,0% 2мл | 22500 |
| RRS HA Long Lasting 2 мл | 25900 |
| SKYMAS ANAGEN | 16500 |
| SKYMAS CRYSTAL | 16000 |
| SKYMAS ECM MAX | 16500 |
| SKYMAS EMC ADVANCE | 18000 |
| SKYMAS INTRGRIN | 16500 |
| SKYMAS REGENERATOR | 19000 |
| SKYMAS SLIM SYSTEM | 16000 |
| SKYMAS VITAL | 16000 |
| Stylage Hydro Max 1 мл | 16800 |
| Stylage Hydro, 1мл | 16800 |
| Лаеннек 1 амп. | 8000 |
| Лаеннек 2 амп. | 12000 |
| Лаеннек 3 амп. | 15000 |
| Лаеннек 4 амп. | 17000 |
| Мезотерапия рубца | 6000 |
Мезотерапия кожи головы
| HAIR X фл | 6900 |
| HAIR X шприц 1.3 | 7800 |
| HAIR X шприц 2.0 | 9800 |
| NCTF135 3 мл | 16500 |
| NCTF135 HA+ 3 мл | 17500 |
Липолитическая терапия
| Aqualyx, 1 фл | 8200 |
| Aqualyx, 2 фл | 13200 |
| Aqualyx, 4 фл | 32700 |
| Artichoke | 5500 |
| Estetic Form Lipo Stop NF | 6500 |
| Estetic Form Phyto Slim | 6500 |
| Ginko | 4500 |
| PHDC | 6500 |
| Использование иглы Aqualyx | 750 |
| Липолитическая инъекция LF | 6500 |
| Липолитическая инъекция Стройность | 14000 |
Коллагеностимуляция
| AestheFill 15 мл | 64000 |
| Biohyalux Mevita C | 15200 |
| Agentcol 2 мл | 15200 |
| Bellarti Estilla PLLA 3 мл | 27000 |
| JUVELOOK | 58000 |
| L(+) Lift 15 мл | 51000 |
| Linerase 5 мл | 29500 |
| MicroCollost 0.05 мл | 12500 |
| MicroCollost 5 мл | 24900 |
| Nithya 5 мл | 24900 |
| PowerFill | 91000 |
| Sculptra | 63000 |
| СФЕРОгель Light 0.5 мл | 12500 |
| СФЕРОгель Light 1 мл | 17500 |
| СФЕРОгель Light Body 2 мл | 23500 |
| СФЕРОгель long & Light 1 мл | 24500 |
| СФЕРОгель long Advanced 0,5 мл | 15000 |
| СФЕРОгель long Advanced 1 мл | 23500 |
| СФЕРОгель long Fine 0,5 мл | 19500 |
| СФЕРОгель Medium 0,5 мл | 13500 |
| СФЕРОгель Medium 1 мл | 19500 |
| СФЕРОгель Medium Contur 1 мл | 23000 |
Плазмотерапия
| 1 пробирка T-lab | 7900 |
| 12 RECOVERY FACE - 12 шагов восстановления лица | 17500 |
| 2 пробирка T-lab | 14900 |
| Восстановление после солнца | 10300 |
| Контроль аппетита | 26000 |
| Контроль сна | 5600 |
| Лечение акне | 6800 |
| Лечение выпадения волос | 6800 |
| Лечение пигментации | 6800 |
| Лечение псориаза | 6800 |
| Лечение розации (пустуло-папулезная форма) | 10300 |
| Лечение розации (эритематозная форма) | 6800 |
| Лечение целлюлита | 8000 |
| Офисный синдром – снятие напряжения в шеи,головные боли напряжения | 6800 |
| Плазмотерапия (тело) 10 пробирок | 50000 |
| Протокол «Лифтинг Клеопатры» | 26000 |
| Процедура эстремального послойного восстановления клеточной активности | 23000 |
Пилинги
| BioRePeelCl3 1 мл | 4900 |
| BioRePeelCl3 2 мл | 6900 |
| PRX-T33 (WiQomed) 1мл | 6900 |
| PRX-T33 (WiQomed) 2мл | 9900 |
| Пилинг Enerpeel | 5700 |
| Пилинг антикупероз ROSAGATE | 7200 |
| Пилинг Милайн для интимной зоны | 7200 |
| Пилинг миндальный MEDIDERMA | 4500 |
| Пилинг ретиноловый MEDIDERMA | 7200 |
| Пилинг салициловый MEDIDERMA | 3500 |
| Тыквенный пилинг HydroPeptide | 3200 |
Уходы для лица
| OXY-ТЕРАПИЯ Hydro Peptide | 5500 |
| Альгинатная маска | 1500 |
| Дополнительный уход к фейс-практике | 1000 |
| Карбокситерапия | 3500 |
| Микротоковый лифтинг | 2800 |
| Микротоковый лифтинг + фотобиомодуляция на аппарате HELEO 4 | 4800 |
| Массаж лица скульптурирующий, 30 мин | 3000 |
| Уход ERICSON Line Correction с ботулоэффектом | 14700 |
| Уход ERICSON VitaminC | 14700 |
| Уход GENOSYS | 14700 |
| Уход PRO YOU Vitamin C | 3500 |
| Уход для лица CELLVIDERM | 5000 |
| Фейс-практика 60 мин + буккальный массаж | 6000 |
| Фейс-практика, 30 мин | 3000 |
| Фейс-практика, 60 мин | 5500 |
| Энзимный пилинг PRO YOU | 2000 |
Чистки лица
| Чистка + фотобиомодуляция на аппарате HELEO 4 | 7000 |
| Чистка комбинированная/атравматическая Holy Land | 5500 |
| Чистка механическая | 3900 |
Лечение акне
| Консультация при тяжелых формах акне у врача-дерматолога Рожкевич А.В. | 5000 |
| Повторная консультация при тяжелых формах акне у врача-дерматолога Рожкевич А.В. | 2500 |
| Сухая чистка лица 60 мин | 4000 |
| Чистка лица + мезотерапия | 16000 |
| Чистка лица + пилинг | 9000 |
| Чистка лица + плазма 2 пробирки | 10000 |
| Чистка лица + плама 1 пробирка | 8000 |
| Чистка лица GIGI 120 мин | 6500 |
Лазерная эпиляция (диодный лазер). Женщины
| Ареолы сосков | 900 |
| Бакенбарды | 950 |
| Белая линия живота | 1600 |
| Верхняя губа | 900 |
| Верхняя треть спины (область лопаток) | 2200 |
| Глубокое бикини (без межъягодичной области) | 2900 |
| Голени | 2800 |
| Живот | 2000 |
| Задняя поверхность бедра/передняя поверхность бедра | 3000 |
| Зона грудной клетки | 1800 |
| Зона Декольте | 1200 |
| Классическое бикини (по линии белья) | 1800 |
| Лицо полностью | 1800 |
| Лоб | 950 |
| Межбровье | 700 |
| Межъягодичная область | 2100 |
| Ноги полностью | 3500 |
| Область ягодиц | 2300 |
| Подбородок | 900 |
| Подмышечная область | 1950 |
| Поясничная область | 1800 |
| Руки до локтя | 2000 |
| Руки полностью | 2800 |
| Спина полностью | 3500 |
| Тотальное бикини (с межъягодичной областью) | 3500 |
| Тыльная поверхность кистей | 1500 |
| Ушные раковины | 900 |
| Фаланги пальцев | 950 |
| Шея. Задняя поверхность | 1600 |
| Шея. Передняя поверхность | 1600 |
| Щеки | 1200 |
| Эпиляция единичного волоса | 800 |
| Комплекс 1 (тотальное бикини + подмышечная область) | 3800 |
| Комплекс 2 (тотальное бикини + подмышечная область + голени) | 6200 |
| Комплекс 3 (тотальное бикини + подмышечная область + ноги полностью) | 6900 |
| Комплекс 4 (тотальное бикини+ подм. обл +ноги полность + руки до локтя + в. губа) | 9500 |
Лазерная эпиляция (диодный лазер). Мужчины
| Аппликационная анестезия крем "Акриол" | 1000 |
| Ареолы сосков | 1000 |
| Бакенбарды | 1200 |
| Бедра | 4000 |
| Белая линия живота | 1700 |
| Верхняя губа | 900 |
| Верхняя треть спины (область лопаток) | 2000 |
| Глубокое бикини (без межъягодичной области) | 2700 |
| Голени | 2600 |
| Живот | 2200 |
| Задняя поверхность бедра/передняя поверхность бедра | 2200 |
| Зона грудной клетки | 1900 |
| Зона Декольте | 1900 |
| Классическое бикини (по линии белья) | 2000 |
| Лицо полностью | 2300 |
| Лоб | 1200 |
| Межбровье | 1200 |
| Межъягодичная область | 1700 |
| Ноги полностью | 3300 |
| Область ягодиц | 1900 |
| Подбородок | 900 |
| Подмышечная область | 1900 |
| Поясничная область | 1900 |
| Руки до локтя | 1900 |
| Руки полностью | 2600 |
| Спина полностью | 3000 |
| Тотальное бикини (с межъягодичной областью) | 3500 |
| Тыльная поверхность кистей | 1500 |
| Ушные раковины | 1000 |
| Фаланги пальцев | 1200 |
| Шея. Задняя поверхность | 1300 |
| Шея. Передняя поверхность | 1300 |
| Щеки | 1500 |
Fotona. Лазерная эпиляция (неодимовый лазер). Женщины
| Ареолы сосков | 1300 |
| Бакенбарды | 1500 |
| Бедра | 6500 |
| Белая линия живота | 2000 |
| Верхняя губа | 1200 |
| Верхняя треть спины (область лопаток) | 3500 |
| Глубокое бикини (без межъягодичной области) | 4000 |
| Голени | 4500 |
| Живот | 3000 |
| Задняя поверхность бедра/передняя поверхность бедра | 3000 |
| Зона грудной клетки | 4000 |
| Зона Декольте | 2500 |
| Классическое бикини (по линии белья) | 2500 |
| Лицо полностью | 3000 |
| Лоб | 1500 |
| Межбровье | 1500 |
| Межъягодичная область | 2500 |
| Ноги полностью | 10000 |
| Область ягодиц | 3500 |
| Подбородок | 1200 |
| Подмышечная область | 1900 |
| Поясничная область | 2700 |
| Руки до локтя | 3300 |
| Руки полностью | 5500 |
| Спина полностью | 5000 |
| Тотальное бикини (с межъягодичной областью) | 5000 |
| Тыльная поверхность кистей | 1300 |
| Ушные раковины | 1200 |
| Фаланги пальцев | 1500 |
| Шея. Задняя поверхность | 1800 |
| Шея. Передняя поверхность | 1800 |
| Щеки | 1500 |
Fotona. Лазерная эпиляция (неодимовый лазер). Мужчины
| Ареолы сосков | 1500 |
| Бакенбарды | 1600 |
| Бедра | 8500 |
| Белая линия живота | 2200 |
| Верхняя губа | 1200 |
| Верхняя треть спины (область лопаток) | 4800 |
| Глубокое бикини (без межъягодичной области) | 5200 |
| Голени | 6600 |
| Живот | 5200 |
| Задняя поверхность бедра/передняя поверхность бедра | 4000 |
| Зона грудной клетки | 5200 |
| Зона Декольте | 3000 |
| Классическое бикини (по линии белья) | 3600 |
| Лицо полностью | 3200 |
| Лоб | 1600 |
| Межбровье | 1600 |
| Межъягодичная область | 3500 |
| Ноги полностью | 14000 |
| Область ягодиц | 4500 |
| Подбородок | 1200 |
| Подмышечная область | 2300 |
| Поясничная область | 3500 |
| Руки до локтя | 4500 |
| Руки полностью | 7500 |
| Спина полностью | 7500 |
| Тотальное бикини (с межъягодичной областью) | 6500 |
| Тыльная поверхность кистей | 1500 |
| Ушные раковины | 1300 |
| Фаланги пальцев | 1500 |
| Шея. Задняя поверхность | 1900 |
| Шея. Передняя поверхность | 1900 |
| Щеки | 1600 |
Fotona. Лазерное лечение
| Коагуляция единичного сосуда на лице | 1700 |
| Коагуляция сосудов крылья носа | 3500 |
| Коагуляция сосудов лицо полностью | 8500 |
| Коагуляция сосудов нос целиком | 4500 |
| Коагуляция сосудов щеки\ подбородок до 2 кв.см. | 2900 |
| Лазерное лечение акне (лицо) | 5900 |
| Лазерное лечение акне 1 зона | 3900 |
| Лазерное лечение кожи головы (стимуляция роста волос) 1 процедура | 5900 |
| Лазерное лечение розацеи | 13000 |
| Лазерное лечение розацеи (1 зона) | 6000 |
| Лазерное лечение храпа 3 процедуры | 25600 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле до 10 кв. см | 6500 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле до 5 кв. см | 4500 |
| Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле до 1 кв. см | 3000 |
| Лазерный липолиз (бока - от помышечной области до талии) | 16000 |
| Лазерный липолиз (живот) | 16000 |
| Лазерный липолиз (колени) | 13000 |
| Лазерный липолиз (локти) | 9000 |
| Лазерный липолиз (нижняя треть лица) | 8000 |
| Лазерный липолиз (руки) | 11000 |
| Лазерный липолиз (ягодицы) | 16000 |
| Лечение грибкового поражения ногтей - 1 конечность | 6000 |
| Лечение грибкового поражения ногтей - 1 ноготь | 1250 |
| Обработка воспалительных элементов на лице | 2700 |
| Обработка воспалительных элементов на теле | 3000 |
| Удаление пигментных пятен до 4 мм | 750 |
| Удаление пигментных пятен от 100 до 200 мм | 14490 |
| Удаление пигментных пятен от 20 до 50 мм | 7100 |
| Удаление пигментных пятен от 5 до 20 мм | 3680 |
| Удаление пигментных пятен от 50 до 100 мм | 10400 |
| Удаление себорейного кератоза (от 10 до 20 элементов) | 7900 |
| Удаление себорейного кератоза (от 20 до 30 элементов) | 9200 |
| Удаление себорейного кератоза (от 3 до 10 элементов ) | 6700 |
| Удаление себорейного кератоза (от 30 до 40 элементов) | 11200 |
| Удаление себорейного кератоза (от 40 и более элементов) | 12300 |
| Шлифовка растяжек- квадрат размером 10х10 | 1700 |
| Шлифовка растяжек- квадрат размером 20х20 | 19900 |
| Шлифовка растяжек- квадрат размером 5х5 | 9500 |
| Шлифовка рубцов до 1 кв. см | 1900 |
| Шлифовка рубцов постакне все лицо | 15500 |
| Шлифовка рубцов постакне грудь | 9800 |
| Шлифовка рубцов постакне лоб/носогубный треугольник | 5900 |
| Шлифовка рубцов постакне спина | 13500 |
| Шлифовка рубцов постакне щеки | 8900 |
| Шлифовка рубцовой ткани на теле более 20 см | 15200 |
| Шлифовка рубцовой ткани на теле от 1 см до 5 см | 3800 |
| Шлифовка рубцовой ткани на теле от 5 до 10 см | 5950 |
Удаление новообразований
| Удаление атеромы до 1 см | 1300 |
| Удаление атеромы от 1 см | 1700 |
| Удаление гемангиом до 3 мм | 1700 |
| Удаление гемангиом от 3 мм | 2500 |
| Удаление гиперплазии сальной железы | 950 |
| Удаление гиперплазии сальной железы на веке | 1500 |
| Удаление дерматофибромы | 3500 |
| Удаление единичной папилломы | 1600 |
| Удаление единичной папилломы на веке | 2500 |
| Удаление кератомы более 2,5 см | 12000 |
| Удаление кератомы до 0,5 см | 2000 |
| Удаление кератомы от 0,5 см до 1,5 см | 3500 |
| Удаление кератомы от 1,5 см до 2,5 см | 8200 |
| Удаление милиума | 700 |
| Удаление милиума на веке | 1200 |
| Удаление множественных папиллом более 10 шт | 6500 |
| Удаление множественных папиллом более 100 шт | 37100 |
| Удаление множественных папиллом более 20 шт | 9800 |
| Удаление множественных папиллом более 30 шт | 13500 |
| Удаление множественных папиллом более 40 шт | 15800 |
| Удаление множественных папиллом более 5 шт | 5500 |
| Удаление множественных папиллом более 50 шт | 20000 |
| Удаление множественных папиллом более 60 шт | 22500 |
| Удаление множественных папиллом более 70 шт | 25900 |
| Удаление множественных папиллом более 80 шт | 30800 |
| Удаление множественных папиллом более 90 шт | 34300 |
| Удаление невусов 1 категории сложности | 1750 |
| Удаление невусов 2 категории сложности | 2300 |
| Удаление невусов 3 категории сложности | 2900 |
| Удаление невусов 4 категории сложности | 2500 |
| Удаление невусов 5 категории сложности | 5300 |
| Удаление остроконечной папилломы 1 шт | 2500 |
| Удаление подошвенной бородавки более 1 см | 6300 |
| Удаление подошвенной бородавки до 1 см | 2800 |
Fotona. Лазерное омоложение
| Фракционное омоложение веки и гусиные лапки | 8000 |
| Фракционное омоложение все лицо | 24000 |
| Фракционное омоложение декольте | 12500 |
| Фракционное омоложение кисти рук | 10000 |
| Фракционное омоложение лоб/носогубный треугольник | 6500 |
| Фракционное омоложение область внешняя поверхность бедра/ грудь | 16500 |
| Фракционное омоложение область кожи над крупными суставами | 7500 |
| Фракционное омоложение передняя брюшная стенка/внутренняя поверхность бедра | 14140 |
| Фракционное омоложение шея | 11000 |
| Фракционное омоложение щеки | 14500 |
Fotona. Многоуровневое 3D/4D омоложение
| "Красные" стрии 100 см | 8000 |
| Безоперационная блефаропластика Smooth Eyes | 15980 |
| Застойные пятна постакне | 5000 |
| Лазерная полировка кистей рук | 7000 |
| Лазерная полировка кожи лица | 7000 |
| Лазерная полировка кожи лица+шея+деколье | 12000 |
| Лазерная полировка кожи лица+шея+деколье+кисти рук | 15000 |
| Омоложение 3D лицо | 28000 |
| Омоложение 3D лицо + шея | 30000 |
| Омоложение 3D лицо + шея + декольте | 35000 |
| Омоложение 3D лицо + шея + декольте + кисти рук | 40000 |
| Омоложение 4D лицо 75 мин | 45000 |
| Омоложение 4D экспресс 40 мин | 28000 |
| Омоложение шея | 12000 |
| Эстетическая шлифовка веки и гусинные лапки | 14830 |
| Эстетическая шлифовка лицо | 28600 |
| Эстетическая шлифовка лоб/носогубный треугольник | 10230 |
| Эстетическая шлифовка прицельная работа поморщинам ( 1 кв.см ) | 450 |
| Эстетическая шлифовка щеки | 12530 |
Fotona. Фракционный пилинг
| Поверхностный | 12000 |
| Глубокий | 20000 |
| Горячий | 15000 |
| Средний | 15000 |
| Холодный | 12000 |
Inus. RF лифтинг
| Живот полностью | 47000 |
| Кисти рук/локти | 18000 |
| Колени | 21000 |
| Лицо | 33000 |
| Лицо + Шея | 37000 |
| Лицо + Шея + Декольте | 42000 |
| Нижняя треть лица | 20000 |
| Периорбитальная область | 19000 |
| Подмышечные области | 23000 |
| Шея | 23000 |
| Щеки | 25000 |
| Ягодицы | 37000 |
Liftera. Смас лифтинг
| SMAS-лифтинг 1 доп. линия | 60 |
| SMAS-лифтинг 100 линий | 21000 |
| SMAS-лифтинг 1000 линий | 55500 |
| SMAS-лифтинг 200 линий | 27500 |
| SMAS-лифтинг 300 линий | 33500 |
| SMAS-лифтинг 500 линий | 45300 |
| SMAS-лифтинг 800 линий | 51000 |
| SMAS-лифтинг 300 линий + 4D омоложение на аппарате Fotona | 65000 |
RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8
| Лицо полностью | 45000 |
| Лицо полностью + шея | 50000 |
| Лицо полностью + шея + декольте | 60000 |
| Тело 1 зона | 38000 |
| Тело 2 зоны | 67000 |
| Тело 3 зоны | 85000 |
| Шея | 40000 |
Фототерапия на аппарате LUMECCA
| Лицо | 14000 |
| Лицо + декольте | 20000 |
| Лицо + шея | 17000 |
| Лицо + шея + декольте | 22000 |
LPG массаж, PSL, прессотерапия
| Идеальное тело. Комплекс 1 | 24000 |
| Идеальное тело. Комплекс 2 | 27000 |
| Идеальное тело. Комплекс 3 | 24000 |
| Идеальное тело. Комплекс 4 | 27000 |
| Идеальное тело. Комплекс 5 | 38000 |
| Идеальное тело. Комплекс 6 | 57000 |
| Идеальное тело. Комплекс 7 | 56000 |
| Идеальное тело. Комплекс 8 | 65000 |
| LPG-массаж 1/2 тела | 2200 |
| Прессотерапия на аппарате AROSHA | 1500 |
| LPG-массаж | 3200 |
| LPG-массаж (10 процедур) | 28000 |
| LPG-массаж 1/2 тела (10 процедур) | 19000 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 90 мин | 7900 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 60 мин (5 процедур) | 28000 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 45 мин | 4900 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 45 мин (10 процедур) | 42000 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 45 мин (5 процедур) | 23000 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 60 мин | 5900 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 60 мин (10 процедур) | 52000 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 75 мин | 7200 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 75 мин (10 процедур) | 63000 |
| RSL-скульптурирование на аппарате Beautylizer 75 мин (5 процедур) | 34000 |
Подология
| Аппаратная обработка 1 ногтя | 2100 |
| Аппаратная обработка 10 ногтей категория 1 | 3000 |
| Аппаратная обработка 10 ногтей категория 2 | 3800 |
| Аппаратная обработка кожи стопы категория 1 | 2500 |
| Аппаратная обработка кожи стопы категория 2 | 3500 |
| Аппаратный педикюр 1 категория | 5000 |
| Аппаратный педикюр 2 категория | 5800 |
| Аппаратный педикюр 3 категория | 6500 |
| Выезд подолога на дом | 7500 |
| Обработка ВПЧ 1 шт | 1500 |
| Обработка мозоли | 3500 |
| Обработка ногтя с установкой титановой нити | 7000 |
| Перевязка | 700 |
| Протезирование ногтевой пластины 1 ноготь | 1000 |
| Снятие гель-лака | 500 |
| Тампонада | 1000 |
| Установка разгрузки 1 типа | 500 |
| Установка разгрузки 2 типа | 1000 |
| Установка титановой нити | 5500 |
Остеопатия, массаж
| Авторская SPA-программа, 90 мин | 5800 |
| Антицеллюлитный массаж, 1 зона, 45 мин | 3500 |
| Массаж головы, 30 мин | 2100 |
| Общий массаж, 45 мин | 3800 |
| Общий массаж, 60 мин | 4500 |
| Общий массаж, 90 мин | 5800 |
Обертывание
| Ericson Осмо-слим Детокс&Боди контур | 4200 |
| Бандажное обертывание AROSHA | 6100 |
| Процедура Обертывание Ondevie+прессотерапия 1/2 тела | 2800 |
| Процедура Обертывание Ondevie+прессотерапия все тело | 3800 |
УЗИ диагностика
| ТРУЗИ ректально | 2000 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2200 |
| УЗИ желчного пузыря | 1500 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря + почки | 1900 |
| УЗИ мошонки | 1500 |
| УЗИ мягких тканей | 1200 |
| УЗИ околощитовидных желез | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости без почек | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости с почками | 2800 |
| УЗИ органов малого таза | 2000 |
| УЗИ почек | 1500 |
| УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 1800 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально с измерением ост мочи | 2100 |
| УЗИ сустава | 1000 |
| УЗИ суставов (пара) | 1800 |
| УЗИ щитовидной железы | 1700 |
Трихология
| Первичный прием трихолога 1-й категории + трихоскопия | 6500 |
| Первичный прием трихолога 2-й категории + трихоскопия | 4000 |
| Повторный прием трихолога 1-й категории | 4500 |
| Повторный прием трихолога 2-й категории | 3000 |
| Фототрихограмма 1 этап | 3500 |
| Фототрихограмма 2 этап ( с заключением ) | 5000 |
Процедурный кабинет
| Анестезия Лидокаин | 1000 |
| Анестезия Ультракаин | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 1000 |
| Внутримышечная инъекция | 300 |
| Дермапен | 7000 |
| Дипроспан 1 амп | 5000 |
| Забор крови | 350 |
| Использование канюли | 1000 |
| Кеналог 1 амп | 5000 |
| Лазерное интимное омоложение влагалища и вульвы | 24000 |
| Лонгидаза полное выведение филлера | 7000 |
| Лонгидаза частичное выведение филлера | 5000 |
| Расходные материалы | 400 |
HELEO4
| Forget me red на аппарате Heleo4 | 7500 |
| Гидрогелевая маска HELEO | 2000 |
| Фотобиомодуляция | 3000 |
| Фотобиомодуляция + прессотерапия | 3700 |
| Фотобиомодуляция курс 10 процедур | 27000 |
| Фотобиомодуляция курс 4 процедуры | 11400 |
| Фотобиомодуляция курс 6 процедур | 16700 |
| Фотобиомодуляция курс 8 процедур | 22000 |
| Фотодинамическая терапия, декольте | 6000 |
| Фотодинамическая терапия, кисти рук | 5500 |
| Фотодинамическая терапия, лицо | 5500 |
| Фотодинамическая терапия, лицо + шея | 8500 |
| Фотодинамическая терапия, лицо + шея + декольте | 11000 |
| Фотодинамическая терапия, лицо №10 | 49500 |
| Фотодинамическая терапия, лицо №4 | 21000 |
| Фотодинамическая терапия, лицо №6 | 30700 |
| Фотодинамическая терапия, лицо №8 | 40500 |
| Фотодинамическая терапия, шея | 4500 |
| Фотодинамическая терапия, спина (плечи) | 8500 |
ТЕЛЕФОН
АДРЕС
г. Всеволожск, Колтушское шоссе 44 к.1
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн-Вс с 9:00 до 21:00
Юр. адрес: 188640, ЛО, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44 корп. 1, пом. 2Н.
ИНН 4703180509 / ОГРН 1204700022834 Ген. директор: Антонов И. В.
Указанная на сайте стоимость услуг не является публичной офертой и может отличаться от утверждённого прейскуранта. Пожалуйста, уточняйте стоимость у администраторов клиники
